2 september - 18 december 2011, 8 januari – 3 juni 2012
Tabell för utskrift
| | | Lö | Sö |
| | | avg | avg |
| Mora | | | 15.55 |
| Orsa | | | 16.09 |
| Älvho | | | 16.52 |
| Fågelsjö | | | 17.22 |
| Sveg, ank | | | 17.49 |
| Sveg, avg | | 08.00 | 17.52 |
| Ytterhogdal | | 08.34 | 18.27 |
| Överhogdal | | x | x |
| Röjan | | x | x |
| Åsarna | | 09.25 | 19.17 |
| Brånan | | x | x |
| Svenstavik | | 09.41 | 19.33 |
| Hackås | | x | x |
| Fäker | | 10.08 | 20.00 |
| Brunflo | | 10.26 | 20.18 |
| Östersund C ank. | | 10.34 | 20.26 |
| Östersund Västra ank. | | 10.41 | 20.30 |
| | Fr | Lö | Sö |
| | avg | avg | avg |
| Östersund Västra | 13.29 | 16.15 | |
| Östersund C | 13.40 | 16.26 | |
| Brunflo | 13.50 | 16.36 | |
| Fåker | 14.10 | 16.56 | |
| Hackås | x | x | |
| Svenstavik | 14.37 | 17.23 | |
| Brånan | x | x | |
| Åsarna | 14.53 | 17.39 | |
| Överhogdal | x | x | |
| Ytterhogdal | 15.44 | 18.30 | |
| Sveg, ank. | 16.16 | 19.03 | |
| Sveg avg. | 16.19 | | 12.12 |
| Fågelsjö | 16.47 | | 12.40 |
| Älvho | 17.16 | | 13.09 |
| Orsa | 18.00 | | 13.53 |
| Mora ank. | 18.13 | | 14.06 |
Ändringar i trafiken
Ingen trafik: 111105, 120406, 120407, 120408, 120518
Ändrade turer: 120405 går som fredag, 120409 går som söndag, 120516 går som fredag
Länstrafikens taxa gäller på tåget, se: www.ltr.se
- Postadress:
- Inlandsbanan AB
- Box 561
- 831 27 Östersund
- Besöksadress:
- Stationsplan Östersund
- Reseinformation & bokning
- Tel: 0771 - 53 53 53
Huvudkontor:
Tel: 063-19 44 00
- Fax: 063 - 19 44 06
- E-post: info@inlandsbanan.se